Whisky Destillerier i Skottland
Skottland är whiskyns hemland. Whisky är en del av den skotska historien. Genom århundradena har det också funnits hundratals destillerier i Skottland. Många har bevarats, men många har också stängts - de så kallade Lost Distillerys.
På denna sida hittar du en tilltalande översikt över destillerierna i Skottland - uppdelade i:
BETONA / UTTALA WHISKYNAMN KORREKT
- Aktiva och planerade maltwhisky-destillerier
- Inaktiva Maltbryggerier (Förlorade Destillerier)
- Grain Whisky Destilleriet
Aktiva och planerade maltwhiskyproducenter i Skottland
Hur många maltbryggerier finns det i Skottland? Sommaren 2015 fanns det 103 aktiva och 6 planerade, eller under byggnation, maltwhisky-destillerier i Skottland. Av dessa har, som en följd av den nuvarande Scotch-boomen, 15 öppnat efter år 2000, eller så är (åter)öppningen planerad.
| Namn | Region | Plats | År av grundande |
Ägare | Produktion (L)* | Mer info |
| Aberargie | Lågländer |
Aberargie | 2017 | Perth Distilling Company | 750.000 | Aberargie |
| Aberfeldy | Högländerna |
Aberfeldy | 1896 | Bacardi | 3.400.000 | Aberfeldy |
| Aberlour | Speyside |
Charlestown av Aberlour |
1826 | Pernod Ricard | 3.800.000 | Aberlour |
| Abhainn Dearg | Inseln |
Carnish | 2008 | Mark Tayburn | 20.000 | Abhainn Dearg |
| Ailsa Bay | Låglandet |
Girvan | 2009 | William Grant & Sons | 12.000.000 | Ailsa Bay |
| Allt-á-Bhainne | Speyside |
Glenrinnes | 1975 | Pernod Ricard | 4.200.000 | Allt-á-Bhainne |
| Annandale | Låglandet |
Other | 2014 | David Thomson och Teresa Church | 500.000 | Annandale |
| Arbikie | Högländerna |
Inverkeilor | 2014 | Arbikie Highland Estate | 200.000 | Arbikie |
| Ardbeg | Islay |
Port Ellen | 1815 | Moët Hennessy Louis Vuitton | 1.400.000 | Ardbeg |
| Ardmore | Högländerna |
Kennethmont | 1898 | Fortune Brands | 5.550.000 | Ardmore |
| Ardnahoe | Islay |
Port Askaig | 2018 | Hunter Laing | 1.000.000 | Ardnahoe |
| Ardnamurchan | Högländerna |
Glenbeg | 2013 | Adelphi Destilleri AB. | 500.000 | Ardnamurchan |
| Arran | Inseln |
Lochranza/ Arranön |
1995 | Harold J. Currie | 1.200.000 | Arran |
| Auchentoshan | Lågländer |
Gamla Kilpatrick | 1823 | Suntory | 2.000.000 | Auchentoshan |
| Auchroisk | Speyside |
Mulben | 1974 | Diageo | 5.900.000 | Auchroisk |
| Aultmore | Speyside |
Keith | 1896 | Bacardi | 3.200.000 | Aultmore |
| Balblair | Högländerna |
Edderton | 1790 | Inver House Distillers AB. | 1.800.000 | Balblair |
| Ballindalloch | Speyside |
Aberlour | 2014 | Macpherson-Grant | 100.000 | Ballindalloch |
| Balmenach | Speyside |
Cromdale | 1824 | Inver House Distillers Ltd. | 2.800.000 | Balmenach |
| Balvenie | Speyside |
Dufftown | 1892 | William Grant & Sons Ltd. | 7.000.000 | Balvenie |
| Ben Nevis | Högländerna |
Fort William | 1825 | Nikka | 2.000.000 | Ben Nevis |
| Benriach | Speyside |
vid Elgin | 1898 | BenRiach Destilleri Företag AB. | 2.800.000 | Benriach |
| Benrinnes | Speyside |
nära Milltown of Edinvillie |
1835 | Diageo | 3.500.000 | Benrinnes |
| Benromach | Speyside |
Forres | 1898 | Gordon och MacPhail | 700.000 | Benromach |
| Bladnoch | Låglandet |
nära Wigtown | 1817 | David Prior | 1.500.000 | Bladnoch |
| Blair Athol | Högländerna | Pitlochry | 1798 | Diageo | 2.800.000 | Blair Athol |
| Bowmore | Islay | Bowmore | 1779 | Suntory | 2.000.000 | Bowmore |
| (Royal) Brackla | Högländerna | Cawdor | 1812 | Bacardi | 4.100.000 | Royal Brackla |
| Braeval | Speyside | Chapeltown av Glenlivet |
1973 | Pernod Ricard | 4.200.000 | Braeval |
| Bruichladdich | Islay | Bruichladdich | 1881 | Rémy Cointreau | 1.500.000 | Bruichladdich |
| Bunnahabhain | Islay | Port Askaig | 1881 | Burn Stewart Distillers AB. | 2.700.000 | Bunnahabhain |
| Caol Ila | Islay | Port Askaig | 1846 | Diageo | 6.500.000 | Caol Ila |
| Cardhu | Speyside | Knockando | 1824 | Diageo | 3.400.000 | Cardhu |
| Clynelish | Högländerna | Brora | 1967 | Diageo | 4.800.000 | Clynelish |
| Cragganmore | Speyside | Ballindalloch | 1869 | Diageo | 2.200.000 | Cragganmore |
| Craigellachie | Speyside | Craigellachie | 1891 | Bacardi | 4.100.000 | Craigellachie |
| Daftmill | Låglandet | Cupar | 2005 | Francis / Ian Cuthbert | 65.000 | Daftmill |
| Dailuaine | Speyside | Charlestown av Aberlour |
1851 | Diageo | 5.200.000 | Dailuaine |
| Dalmore | Högländerna | Alness | 1839 | Emperador | 4.300.000 | Dalmore |
| Dalmunach | Speyside | Carron vid Aberlour | 2013 | Pernod Ricard | 10.000.000 | Dalmunach |
| Dalwhinnie | Högländerna | Dalwhinnie | 1897 | Diageo | 2.200.000 | Dalwhinnie |
| Deanston | Högländerna | Deaston | 1965 | Burn Stewart Distillers AB. | 3.000.000 | Deanston |
| Dornoch | Högländerna | Dornoch | 2016 | Dornoch Destilleri AB | 30.000 | Dornoch |
| Dufftown | Speyside | Dufftown | 1895 | Diageo | 6.000.000 | Dufftown |
| Eden Mill | Låglandet | Saint Andrews | 2012 | St Andrews Brewers Ltd. | 80.000 | Eden Mill |
| Edradour | Högländerna | Pitlochry | 1825 | Signatory | 260.000 | Edradour |
| Fettercairn | Högländerna | Laurencekirk | 1824 | Emperador | 3.200.000 | Fettercairn |
| Glasgow | Låglandet | Glasgow | 2013 | Glasgow Distillery Company Ltd. |
270.000 | Glasgow |
| Glen Elgin | Speyside | Elgin | 1898 | Diageo | 2.700.000 | Glen Elgin |
| Glen Garioch | Högländerna | Oldmeldrum | 1797 | Suntory | 1.370.000 | Glen Garioch |
| Glen Grant | Speyside | Rothes | 1840 | Davide Campari-Milano | 6.200.000 | Glen Grant |
| Glen Keith | Speyside | Keith | 1957 | Pernod Ricard | 6.000.000 | Glen Keith |
| Glen Moray | Speyside | Elgin | 1897 | La Martiniquaise | 5.700.000 | Glen Moray |
| Glen Ord | Högländerna | Muir of Ord | 1838 | Diageo | 11.000.000 | Glen Ord |
| Glen Scotia | Campbeltown | Campbeltown | 1832 | Glen Catrine Bonded Warehouse | 800.000 | Glen Scotia |
| Glen Spey | Speyside | Rothes | 1878 | Diageo | 1.400.000 | Glen Spey |
| GlenWyvis | Högländerna | Dingwall | 2017 | John Mckenzie | 140.000 | GlenWyvis |
| Glenallachie | Speyside | Aberlour-on-Spey | 1967 | Pernod Ricard | 4.000.000 | Glenallachie |
| Glenburgie | Speyside | Forres | 1810 | Allierade Lyons | 4.250.000 | Glenburgie |
| Glencadam | Högländerna | Brechin | 1825 | Angus Dundee Plc. | 1.300.000 | Glencadam |
| Glendronach | Högländerna | Forgue | 1826 | BenRiach Destilleri Företag AB. | 1.400.000 | Glendronach |
| Glendullan | Speyside | Dufftown | 1897 | Diageo | 5.000.000 | Glendullan |
| Glenfarclas | Speyside | Ballindalloch | 1836 | J & G Grant International | 3.500.000 | Glenfarclas |
| Glenfiddich | Speyside | Dufftown | 1886 | William Grant & Sons Ltd. | 13.700.000 | Glenfiddich |
| Glenglassaugh | Högländerna | Portsoy | 1874 | BenRiach Destilleri Företag AB. | 1.100.000 | Glenglassaugh |
| Glengoyne | Högländerna | nära Killearn | 1833 | Ian Macleod Distillers AB. | 1.100.000 | Glengoyne |
| Glengyle | Campbeltown | Campbeltown | 1872 | Mitchell's Glengyle Ltd. | 750.000 | Glengyle |
| Glenkinchie | Låglandet | Pencaitland | 1825 | Diageo | 2.500.000 | Glenkinchie |
| Glenlivet | Speyside | Ballindalloch | 1823 | Pernod Ricard | 21.000.000 | Glenlivet |
| Glenlossie | Speyside | Elgin | 1876 | Diageo | 3.700.000 | Glenlossie |
| Glenmorangie | Högländerna | Tain | 1843 | Moët Hennessy Louis Vuitton | 6.000.000 | Glenmorangie |
| Glenrothes | Speyside | Rothes | 1878 | Highland Distillers Group Ltd. | 5.600.000 | Glenrothes |
| Glentauchers | Speyside | Mulben | 1897 | Pernod Ricard | 4.200.000 | Glentauchers |
| Glenturret | Högländerna | nordligt om Crieff | 1775 | Edrington Group | 340.000 | Glenturret |
| Highland Park | Inseln | Kirkwall | 1798 | Edrington Group | 2.500.000 | Highland Park |
| Inchdairnie | Låglandet | Glenrothes | 2016 | John Fergus & Co | 2.000.000 | Inchdairnie |
| Inchgower | Speyside | Buckie | 1871 | Diageo | 3.200.000 | Inchgower |
| Isle of Barra | Inseln | Borve/Barra | 2019 | Vatten av livet från öarna | ||
| Isle of Harris | Ön | Isle of Harris | 2015 | Isle of Harris Distillers Ltd. | 230.000 | Harrisön |
| Isle of Jura | The Island | Craighouse | 1810 | Emperador | 2.400.000 | Juraön |
| Raasayön | Inseln |
Isle of Raasay | 2014 | R&B Destillerier | 200.000 | Raasayön |
| Kilchoman | Islay | Isle of Islay | 2005 | Kilchoman Destilleri AB | 460.000 | Kilchoman |
| Kingsbarns | Låglandet | St.Andrews | 2014 | Wemyss Familj | 600.000 | Kingsbarns |
| Kininvie | Speyside | Dufftown | 1990 | William Grant & Sons Ltd. | 4.800.000 | Kininvie |
| Knockando | Speyside | Knockando | 1898 | Diageo | 1.400.000 | Knockando |
| Knockdhu | Speyside | Knacka | 1982 | Inver House Distillers AB. | 2.000.000 | Knockdhu |
| Lagavulin | Islay | Port Ellen | 1816 | Diageo | 2.530.000 | Lagavulin |
| Laphroaig | Islay | vid Port Ellen | 1815 | Suntory | 3.300.000 | Laphroaig |
| Lindores Abbey | Låglandet | Newburgh | 2017 | Lindores Destilleringsföretag. | 260.000 | Lindores Abbey |
| Linkwood | Speyside | sydligt om Elgin | 1825 | Diageo | 5.600.000 | Linkwood |
| Loch Ewe | Högländerna | Aultbea/ Västra Ross |
2004 | John och Frances Clotworthy | 600 | Loch Ewe |
| Loch Lomond | Högländerna | Alexandria | 1966 | Loch Lomond Destilleri Co. Ltd. | 5.000.000 | Loch Lomond |
| (Royal) Lochnagar |
Högländerna | Ballater | 1845 | Diageo | 500.000 | Kunglig
Lochnagar |
| Ensamvarg | Högländerna | Ellon | 2016 | Brewdog PLC | 450.000 | Ensamma Vargen |
| Longmorn | Speyside | vid Elgin | 1894 | Pernod Ricard | 4.500.000 | Longmorn |
| Macallan | Speyside | Craigellachie | 1824 | Edrington Group | 15.000.000 | Macallan |
| Macduff | Högländerna | Banff | 1962 | Bacardi | 3.400.000 | Macduff |
| Mannochmore | Speyside | Elgin | 1971 | Diageo | 6.000.000 | Mannochmore |
| Miltonduff | Speyside | Elgin | 1824 | Pernod Ricard | 5.800.000 | Miltonduff |
| Mortlach | Speyside | Dufftown | 1823 | Diageo | 3.800.000 | Mortlach |
| Ncn'ean | Högländerna | Drimnin | 2017 | Drimnin Destilleri Företag | 100.000 | Ncn'ean |
| Oban | Högländerna | Oban | 1794 | Diageo | 870.000 | Oban |
| Port Charlotte |
Islay | Port Charlotte | 2007 | Rémy Cointreau | Port Charlotte |
|
| Pulteney | Högländerna | Wick | 1826 | Inver House Distillers AB. | 1.800.000 | Old Pulteney |
| Roseisle | Speyside | nordväst om Elgin |
2009 | Diageo | 12.500.000 | Roseisle |
| Scapa | The Island | Kirkwall/Öarna av Orkney |
1885 | Pernod Ricard | 1.300.000 | Scapa |
| Speyburn | Speyside | vid Rothes | 1897 | Inver House Distillers | 4.500.000 | Speyburn |
| Speyside | Speyside | Drumguish | 1990 | Speyside Destilleri AB | 600.000 | Speyside |
| Springbank | Campbeltown | Campbeltown/Kintyre | 1828 | J & A Mitchell & Co. Ltd. | 750.000 | Springbank |
| Strathearn | Högländerna | Methven | 2013 | David Lang | 30.000 | Strathearn |
| Strathisla | Speyside | Keith | 1786 | Pernod Ricard | 2.450.000 | Strathisla |
| Strathmill | Speyside | Keith | 1891 | Diageo | 2.600.000 | Strathmill |
| Talisker | Inseln | Carbost/ Skyeön |
1831 | Diageo | 3.300.000 | Talisker |
| Tamdhu | Speyside | Knockando | 1897 | Ian MacLeod Distillers AB. | 4.000.000 | Tamdhu |
| Tamnavulin | Speyside | Ballindalloch | 1966 | Emperador | 4.000.000 | Tamnavulin |
| Teaninich | Högländerna | Alness | 1817 | Diageo | 10.200.000 | Teaninich |
| Gränstrakterna | Låglandet | Hawick | 2018 | Three Stills Company | 2.000.000 | Borders Destilleri |
| Clydeside | Låglandet | Glasgow | 2017 | Morrison Glasgow Distillers | 500.000 | Clydeside |
| Tobermory | The Island | Tobermory/ Isle of Mull |
1798 | Burn Stewart Distillers AB. | 1.000.000 | Tobermory |
| Tomatin | Högländerna | Tomatin | 1897 | Tomatin Destilleri AB. | 5.000.000 | Tomatin |
| Tomintoul | Speyside | Ballindalloch | 1964 | Angus Dundee Destillerier | 3.300.000 | Tomintoul |
| Torabhaig | Ön | Skyeön | 2017 | Mossburn Distillers | 500.000 | Torabhaig |
| Tormore | Speyside | Grantown på Spey | 1958 | Pernod Ricard | 4.800.000 | Tormore |
| Tullibardine | Högländerna | Blackford | 1947 | Tullibardine Destilleri AB. | 3.000.000 | Tullibardine |
| Wolfburn | Högländerna | väster om Thurso/Caithness |
2011 | Aurora Brewing Ltd. | 135.000 | Wolfburn |
*Siffror baserade på Malt Whisky Yearbook 2019 (Sida 293)
Stängda Maltbryggerier (Förlorade Destillerier)
De följande destillerierna är inte längre aktiva. De har stängts ner och ofta har anläggningarna demonterats samt byggnaderna rivits eller använts för annat. Klicka här för att få en översikt över de aktuellt tillgängliga whiskys från Lost Distilleries: Lost Distillery Whiskys.
| Namn | Region | Plats | År för nedläggning |
| Auchtermuchty | Lågländer | Fife | 1926 |
| Banff | Speyside | Banff | 1983 |
| Ben Wyvis | Highlands | Invergordon | 1976 |
| Brora | Högländerna | Brora | 1983 |
| Caperdonich | Speyside | Rothes | 2002 |
| Coleburn | Speyside | Longmorn | 1985 |
| Convalmore | Speyside | Dufftown | 1985 |
| Dallas Dhu | Speyside | Forres | 1983 |
| Garnheath | Låglandet | Moffat | 1986 |
| Glen Albyn | Högländerna | Inverness | 1983 |
| Glen Mhor | Highlands | Inverness | 1983 |
| Glenesk | Högländerna | Kullens sida | 1985 |
| Glenlochy | Högländerna | Fort William | 1983 |
| Glenugie | Högländerna | Peterhead | 1983 |
| Glenury | Högländerna | Stonehaven | 1985 |
| Inverleven | Lowlands | Dumbarton | 1991 |
| Imperial | Speyside | Carron vid Aberlour | 1998 |
| Kinclaith | Lågländer | Glasgow | 1975 |
| Ladyburn | Låglandet | Girvan | 1975 |
| Littlemill | Lowlands | Kastning av klot | 1992 |
| Lochside | Highlands | Montrose | 1992 |
| Millburn | Highlands | Inverness | 1985 |
| North Port | Högländerna | Brechin | 1983 |
| Parkmore | Speyside | Dufftown | 1931 |
| Pittyvaich | Speyside | Dufftown | 1993 |
| Port Ellen | Islay | Port Ellen | 1983 |
| Rosebank | Låglandet | Camelon | 1993 |
| St. Magdalene | Lowlands | Linlithgow | 1983 |
Aktiva Grain Whisky Destilleriet
Grain Whisky kommer från speciella grain-destillerier. Whiskyn kan bestå av olika spannmål, såsom majs, vete, råg eller korn (även kornmalt). Uppfinningen av Coffey-still och grain whisky ledde till uppkomsten av blended whisky. Grain whisky produceras i betydligt större mängder än malt whisky. Den övervägande delen går till produktionen av blended whisky. Under de senaste åren har whiskyindustrin alltmer försökt etablera single grain whisky som en viktig whiskykategori.
| Namn | Region | Plats | Grundande år | Ägare | Mer info |
| Cameronbridge | Låglandet | Fife | 1824 | Diageo | Cameronbridge |
| North British | Låglandet | Edinburgh | 1885 | Diageo/Edrington-gruppen | North British |
| Strathclyde | Låglandet | Glasgow | 1927 | Pernod Ricard | Strathclyde |
| Invergordon | Högländer | Påsk Ross | 1961 | Emperador Inc. | |
| Girvan | Låglandet | Syd Ayrshire | 1963 | William Grant & Sons | Girvan |
| Loch Lomond | Högländerna | Alexandria | 1966 | Loch Lomond Destillerier | Loch Lomond |
| Glen Turner | Låglandet | Livingston | 2007 | La Martiniquaise |